Kontakt ·  Sitemap ·  Impressum ·  Meine beobachteten Fonds
Schnellsuche:
vwd fonds service

Obligationen Fonds

Obligationen Fonds


FondskategorieAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Obligationen Fonds (OF) 2761 465 2296 27,68
 
Anleihen Asien 66 1 65 23,73
Anleihen AUD 15 0 15 44,83
Anleihen CAD 7 0 7 20,37
Anleihen CHF Kurzläufer 20 9 11 11,83
Anleihen Dänemark 13 0 13 29,69
Anleihen DKK Langläufer 5 0 5 32,41
Anleihen EUR flexibel 26 0 26 25,29
Anleihen Euro diversifiziert 181 22 159 25,93
Anleihen Euro hochverzinslich 51 0 51 59,79
Anleihen Euro inflationsgesichert 22 0 22 17,18
Anleihen Euro Langläufer 17 0 17 37,76
Anleihen Europa 14 7 7 12,75
Anleihen Europa hochverzinslich 19 0 19 57,42
Anleihen GBP flexibel 11 0 11 --
Anleihen GBP inflationsgesichert 14 0 14 --
Anleihen Global 225 43 182 24,14
Anleihen Global CHF-hedged 39 30 9 3,39
Anleihen Global GBP-hedged 14 0 14 --
Anleihen Global hochverzinslich 62 3 59 48,69
Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged 56 0 56 42,44
Anleihen Global USD-hedged 38 0 38 10,26
Anleihen Großbritannien 32 3 29 34,90
Anleihen HKD 6 0 6 17,21
Anleihen hochverzinslich 84 1 83 41,70
Anleihen hochverzinslich Großbritannien 4 0 4 --
Anleihen hochverzinslich USD 74 0 74 53,24
Anleihen JPY 12 9 3 0,27
Anleihen Kurzläufer Euro 43 0 43 14,90
Anleihen Kurzläufer USD 47 0 47 1,29
Anleihen Norwegen 6 0 6 30,58
Anleihen öffentlich Großbritannien 17 0 17 39,69
Anleihen Osteuropa 32 0 32 31,71
Anleihen PLN 1 0 1 --
Anleihen Schweden 9 0 9 28,29
Anleihen Schweiz 234 195 39 15,60
Anleihen Schwellenländer 107 1 106 31,31
Anleihen Schwellenländer - lokal 123 2 121 34,86
Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert 17 0 17 51,24
Anleihen Sonstige 222 11 211 35,21
Anleihen Sonstige inflationsgesichert 19 2 17 10,29
Anleihen TRY 3 0 3 --
Anleihen USD 93 20 73 23,19
Anleihen USD flexibel 55 0 55 34,17
Anleihen USD inflationsgesichert 26 0 26 20,37
Anleihen weltweit CHF 95 69 26 16,01
Anleihen weltweit Euro 32 4 28 28,85
Anleihen weltweit Euro - Hedged 46 1 45 21,81
Anleihen weltweit GBP 1 1 0 -2,01
Anleihen weltweit USD 5 3 2 17,91
Global Inflation-Linked Bond 3 0 3 13,93
Seite: 12